口袋妖怪妙蛙种子技能表,技能大全
- 2014-06-25
- 作者:admin/
- 来源:未知/
第一代
口袋妖怪 黄
口袋妖怪 红·绿
口袋妖怪 红·蓝
| R | G | B | Y | 技能 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 撞击 | 普 | 35 | 95 | 35 | |||
| 基本 | 叫声 | 普 | -- | 100 | 40 | |||
| 基本 | 寄生种子 | 草 | -- | 90 | 10 | |||
| Lv07 | 寄生种子 | 草 | -- | 90 | 10 | |||
| Lv13 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100 | 10 | |||
| Lv22 | 毒粉 | 毒 | -- | 75 | 35 | |||
| Lv30 | 飞叶斩 | 草 | 55 | 95 | 25 | |||
| Lv38 | 成长 | 普 | -- | 100 | 40 | |||
| Lv46 | 催眠粉 | 草 | -- | 75 | 15 | |||
| Lv54 | 太阳光线 | 草 | 120 | 100 | 10 | |||
第二代
口袋妖怪 金·银
口袋妖怪 水晶
| G | S | C | 技能 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 撞击 | 普 | 35 | 95 | 35 | ||
| 基本 | 叫声 | 普 | -- | 100 | 40 | ||
| 基本 | 寄生种子 | 草 | -- | 90 | 10 | ||
| Lv04 | 叫声 | 普 | -- | 100 | 40 | ||
| Lv07 | 寄生种子 | 草 | -- | 90 | 10 | ||
| Lv10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100 | 10 | ||
| Lv15 | 毒粉 | 毒 | -- | 75 | 35 | ||
| Lv15 | 催眠粉 | 草 | -- | 75 | 15 | ||
| Lv22 | 飞叶斩 | 草 | 55 | 95 | 25 | ||
| Lv29 | 香甜气息 | 普 | -- | 100 | 20 | ||
| Lv38 | 成长 | 普 | -- | 100 | 40 | ||
| Lv47 | 光合作用 | 草 | -- | 100 | 5 | ||
| Lv56 | 太阳光线 | 草 | 120 | 100 | 10 | ||
第三代
口袋妖怪 红宝石·蓝宝石
口袋妖怪 火红·叶绿
口袋妖怪 绿宝石
| R | S | F | L | E | 技能 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 撞击 | 普 | 35 | 95 | 35 | ||||
| 基本 | 叫声 | 普 | ― | 100 | 40 | ||||
| 基本 | 寄生种子 | 草 | ― | 90 | 10 | ||||
| Lv04 | 叫声 | 普 | ― | 100 | 40 | ||||
| Lv07 | 寄生种子 | 草 | ― | 90 | 10 | ||||
| Lv10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100 | 10 | ||||
| Lv15 | 毒粉 | 毒 | ― | 75 | 35 | ||||
| Lv15 | 催眠粉 | 草 | ― | 75 | 15 | ||||
| Lv22 | 飞叶斩 | 草 | 55 | 95 | 25 | ||||
| Lv29 | 香甜气息 | 普 | ― | 100 | 20 | ||||
| Lv38 | 成长 | 普 | ― | ― | 40 | ||||
| Lv47 | 光合作用 | 草 | ― | ― | 5 | ||||
| Lv56 | 太阳光线 | 草 | 120 | 100 | 10 | ||||
第四代
口袋妖怪 钻石·珍珠
口袋妖怪 白金
口袋妖怪 心金
口袋妖怪 魂银
| D | P | P | H | S | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 种子爆弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | ||||
| 基本 | 撞击 | 普 | 物 | 35 | 95 | 35 | ||||
| 基本 | 叫声 | 普 | 变 | ― | 100 | 40 | ||||
| 基本 | 寄生种子 | 草 | 变 | ― | 90 | 10 | ||||
| Lv03 | 叫声 | 普 | 变 | ― | 100 | 40 | ||||
| Lv07 | 寄生种子 | 草 | 变 | ― | 90 | 10 | ||||
| Lv09 | 藤鞭 | 草 | 物 | 35 | 100 | 15 | ||||
| Lv13 | 毒粉 | 毒 | 变 | ― | 75 | 35 | ||||
| Lv13 | 催眠粉 | 草 | 变 | ― | 75 | 15 | ||||
| Lv15 | 突进 | 普 | 物 | 90 | 85 | 20 | ||||
| Lv20 | 飞叶斩 | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 | ||||
| Lv23 | 香甜气息 | 普 | 变 | ― | 100 | 20 | ||||
| Lv28 | 成长 | 普 | 变 | ― | ― | 40 | ||||
| Lv31 | 舍身撞 | 普 | 物 | 120 | 100 | 15 | ||||
| Lv36 | 烦恼种子 | 草 | 变 | ― | 100 | 10 | ||||
| Lv39 | 光合作用 | 草 | 变 | ― | ― | 5 | ||||
| Lv44 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | ||||
第五代
口袋妖怪 黑白
| B | W | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 种子爆弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | |
| 基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 | |
| 基本 | 叫声 | 普 | 变 | ― | 100 | 40 | |
| 基本 | 寄生种子 | 草 | 变 | ― | 90 | 10 | |
| Lv03 | 叫声 | 普 | 变 | ― | 100 | 40 | |
| Lv07 | 寄生种子 | 草 | 变 | ― | 90 | 10 | |
| Lv09 | 藤鞭 | 草 | 物 | 35 | 100 | 15 | |
| Lv13 | 毒粉 | 毒 | 变 | ― | 75 | 35 | |
| Lv13 | 催眠粉 | 草 | 变 | ― | 75 | 15 | |
| Lv15 | 突进 | 普 | 物 | 90 | 85 | 20 | |
| Lv20 | 飞叶斩 | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 | |
| Lv23 | 香甜气息 | 普 | 变 | ― | 100 | 20 | |
| Lv28 | 成长 | 普 | 变 | ― | ― | 40 | |
| Lv31 | 舍身撞 | 普 | 物 | 120 | 100 | 15 | |
| Lv36 | 烦恼种子 | 草 | 变 | ― | 100 | 10 | |
| Lv39 | 光合作用 | 草 | 变 | ― | ― | 5 | |
| Lv44 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | |
第六代
口袋妖怪 X Y
| XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 种子爆弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | 妙蛙种子 | |||
| 基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 | - | |||
| 基本 | 叫声 | 普 | 变 | -- | 100 | 40 | - | |||
| 基本 | 寄生种子 | 草 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
| 基本 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 | - | |||
| Lv03 | 叫声 | 普 | 变 | -- | 100 | 40 | - | |||
| Lv07 | 寄生种子 | 草 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
| Lv09 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 | - | |||
| Lv13 | 毒粉 | 毒 | 变 | -- | 75 | 35 | - | |||
| Lv13 | 催眠粉 | 草 | 变 | -- | 75 | 15 | - | |||
| Lv15 | 突进 | 普 | 物 | 90 | 85 | 20 | - | |||
| Lv20 | 飞叶斩 | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 | - | |||
| Lv23 | 香甜气息 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | - | |||
| Lv28 | 成长 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | - | |||
| Lv31 | 舍身撞 | 普 | 物 | 120 | 100 | 15 | - | |||
| Lv32 | 花瓣舞 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | - | |||
| Lv39 | 烦恼种子 | 草 | 变 | -- | 100 | 10 | - | |||
| Lv45 | 光合作用 | 草 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
| Lv50 | 花吹雪 | 草 | 物 | 90 | 100 | 15 | - | |||
| Lv53 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 |
- |
|||
相关阅读
最新更新最新
推荐阅读热门
索尼携
PS4《Bat
索尼PS4官
索尼PS4系
索尼PS4系
PS4主机系
索尼ps4第