2019-08-07 15:33:45
来源:电玩男
火焰纹章风花雪月攻略研究,全兵种转职需求表!火焰之纹章风花雪月中全兵种转职所需的等级是初始职业0级、初级职业5级、中级职业10级、高级职业20级、顶级职业30级别。所需准考证、性别限制、剑术、枪术、斧术、箭术、格斗术、理学、信仰、指挥、重装、马术和飞行等级要求如下表,方便玩家们查看。不仅有我方,还有敌方哦?天知道敌方为啥还会有这种数据……
| 兵种名 | 考试准考证 | 性别 | 剑术等级 | 枪术等级 | 斧术等级 | 箭术等级 | 格斗术等级 | 理学等级 | 信仰等级 | 指挥等级 | 重装等级 | 马术等级 | 飞行等级 |
| 贵族 | 初级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 平民 | 初级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 剑客 | 初级考试准考证 | 任意 | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 士兵 | 初级考试准考证 | 任意 | E | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 战士 | 初级考试准考证 | 任意 | E | E | D | D | D | E | E | E | E | E | E |
| 修道士 | 初级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | D | D | E | E | E | E |
| 领主 | 中级考试准考证 | 任意 | D+ | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E |
| 佣兵 | 中级考试准考证 | 任意 | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 盗贼 | 中级考试准考证 | 任意 | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 重骑士 | 中级考试准考证 | 任意 | E | E | C | E | E | E | E | E | D | E | E |
| 战马骑士 | 中级考试准考证 | 任意 | E | C | E | E | E | E | E | E | E | D | E |
| 土匪 | 中级考试准考证 | 任意 | E | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 弓箭手 | 中级考试准考证 | 任意 | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | E |
| 拳斗士 | 中级考试准考证 | 男性 | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E |
| 术师 | 中级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E |
| 暗术师 | 暗魔法考试准考证 | 男性 | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E |
| 牧师 | 中级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E |
| 巴巴罗萨 | 任意 | B+ | D | D | A | E | C+ | D | A | E | B+ | A | |
| 勇者 | 上级考试准考证 | 男性 | B | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 刀剑将领 | 上级考试准考证 | 任意 | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 暗杀者 | 上级考试准考证 | 任意 | B | E | E | C | E | E | E | E | E | E | E |
| 要塞 | 上级考试准考证 | 任意 | E | E | B | E | E | E | E | E | B | E | E |
| 圣骑士 | 上级考试准考证 | 任意 | E | B | E | E | E | E | E | E | E | B | E |
| 飞马骑士 | 上级考试准考证 | 女性 | E | B | E | E | E | E | E | E | E | E | B |
| 飞龙骑士 | 上级考试准考证 | 任意 | E | E | B | E | E | E | E | E | E | E | C |
| 勇士 | 上级考试准考证 | 任意 | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 狙击手 | 上级考试准考证 | 任意 | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E |
| 综合格斗家 | 上级考试准考证 | 男性 | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E |
| 术士 | 上级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E |
| 暗主教 | 暗魔法考试准考证 | 男性 | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E |
| 主教 | 上级考试准考证 | 任意 | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E |
| 圣飞马骑士 | 最上级考试准考证 | 女性 | C | A | E | E | E | E | E | E | E | E | B+ |
| 飞龙将领 | 最上级考试准考证 | 任意 | E | C | A | E | E | E | E | E | E | E | A |
| 墓志铭 | 最上级考试准考证 | 任意 | A | E | E | E | E | B+ | E | E | E | E | E |
| 英勇骑士 | 最上级考试准考证 | 任意 | E | E | B+ | E | E | E | E | E | A | B+ | E |
| 弓骑士 | 最上级考试准考证 | 任意 | E | C | E | A | E | E | E | E | E | A | E |
| 暗骑士 | 最上级考试准考证 | 任意 | E | C | E | E | E | B+ | E | E | E | A | E |
| 神圣骑士 | 最上级考试准考证 | 任意 | E | C | E | E | E | E | B+ | E | E | A | E |
| 战争将领 | 最上级考试准考证 | 男性 | E | E | A | E | A | E | E | E | E | E | E |
| 格莫瑞 | 最上级考试准考证 | 女性 | E | E | E | E | E | A | A | E | E | E | E |
| 凯萨琳 | 女性 | A | C | A | C | C | B+ | E | A | A | C+ | C | |
| 投山仙人 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 涅盘那 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 舞者 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 领主统帅 | 男性 | B | A | C | C+ | B | D | D | A | C | B | E | |
| 解放王 | 男性 | A | C | C | D | B+ | D | E | A | D+ | C | E | |
| 圣者 | 女性 | A | D | E | E | B | B+ | A | A | E | E | C | |
| 炎帝 | 任意 | E | E | B | E | E | E | E | B | E | E | E | |
| 炎帝 | 任意 | E | E | B | E | E | E | E | B | E | E | E | |
| 盗贼 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 恶徒 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 圣骑士 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 要塞 | 任意 | E | C | C | E | E | E | E | E | B | E | E | |
| 领主 | 任意 | D+ | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | |
| 飞马骑士 | 中级考试准考证 | 女性 | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | D |
| 大司教 | 女性 | A | D | E | E | B | B+ | A | A | E | E | C | |
| 重领主 | 女性 | B | C | B | D+ | D+ | B | E | B | B | D+ | D | |
| 高阶领主 | 男性 | B | B | D+ | C | C+ | E+ | E+ | B | C | C+ | E | |
| 飞龙领主 | 男性 | B | D | D | B | E | D+ | D | B | E | C+ | B | |
| 死神骑士 | 男性 | B | A | C+ | D | C+ | D | E | C | E | A | E | |
| 黑兽 | 任意 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 彷徨之兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 落单的魔兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 魔兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 实验型魔兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 魔兽·改 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 巨大魔兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 飞行魔兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 魔像 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 魔像·改 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 泰塔尼斯 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 白兽 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 纯白无瑕者 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 纯白无瑕者 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 纯白无瑕者 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 沙漠之主 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 湖之主 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 巨鸟 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 巨虫 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 巨狼 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 霸骸皇帝 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 兽之王 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 牙之王 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 翼之王 | 男性 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
