火焰纹章风花雪月攻略研究 全兵种特征成长加成

2019-08-07 14:56:44

作者:Veeshan

来源:电玩男

火焰纹章 风花雪月
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: 火焰之纹章 风花雪月
进入游戏专题

火焰纹章风花雪月攻略研究,全兵种特征成长加成!火焰之纹章风花雪月中有许多兵种,不但是我方阵营,就连敌方和魔兽等也有各自的兵种特征,下面让我们一起来看看火纹风花雪月中全部兵种的类型、特征、描述、基本值、成长值和加成吧。

兵种名 兵种英文名 兵种类型 特性 描述
         
贵族 Noble 步行 手甲+魔法 王或领主等领导人民的血统,
多为古代英雄十杰的子孙。
<EC1>能使用一点魔法的兵种。<ER>
平民 Commoner 步行 手甲+魔法 居住在芙朵拉各地的一般人民,
出身和立场各有不同。
<EC1>能使用一点魔法的兵种。<ER>
剑客 Myrmidon 步行 手甲 擅长用剑之人。
以迅速的动作出招,
并闪避敌人的攻击。
士兵 Soldier 步行 手甲 擅长用枪之人。
善于灵活地运用武器命中敌人。
战士 Fighter 步行 手甲 擅长用斧、弓或手甲之人,
多以力量见长,
能使出强力的一击。
修道 Monk 步行 魔法 为众人治疗并以魔法战斗之人。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
领主 Lord 步行 手甲 立于众人之上者的称号。
以剑术和指挥见长。
佣兵 Mercenary 步行 手甲 使命必达的佣兵。
以力量和速度见长。
盗贼 Thief 步行 手甲 擅长开锁的盗贼。
以技巧和速度见长。
重骑士 Armored Knight 重装 手甲 拥有高防守力的步兵。
是前线可靠的盾牌。
战马骑士 Cavalier 骑马 骑乘+? 骑马作战的骑兵。
战斗后能够再次移动。
土匪 Brigand 步行 手甲 以力量见长的持斧战士。
体力也十分优秀,在前线表现活跃。
弓箭手 Archer 步行 手甲 擅长用弓的战士。
以技巧见长,运气也很好。
拳斗士 Brawler 步行 手甲 使用手甲,近身格斗的类型。
擅长快速攻击。
术师 Mage 步行 魔法 使用黑魔法战斗之人,
擅长对付高防守的敌人。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
暗术师 Dark Mage 步行 魔法 使用暗魔法战斗之人,
擅长对付高防守的敌人。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
牧师 Priest 步行 魔法 使用白魔法战斗之人,
攻击与回复两者兼具。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
巴巴罗萨 Barbarossa 飞行 骑乘+? 东方大国传统的龙骑兵,
骑在龙背上自在地使用弓箭。
战斗后能够再次移动。
勇者 Hero 步行 手甲 拥有优异力量和速度的战斗专家。
刀剑将领 Swordmaster 步行 手甲 精通剑术之道的专家。
以迅雷不及掩耳的剑技斩杀敌人。
暗杀 Assassin 步行 手甲 生存在影之世界的杀手。
以技巧和速度见长。
要塞 Fortress Knight 重装 手甲 以压倒性的防守能力为傲的重装兵。
靠着牺牲速度换来的
高防守保护我方。
圣骑士 Paladin 骑马 骑乘+? 经验老到的资深骑士,
整体的力量·防守·魔防都很高。
战斗后能够再次移动。
飞马骑士 Pegasus Knight 飞行 骑乘+? 骑着飞马驰骋天际的骑士,
擅长抵御魔法,但不擅抵御弓箭。
战斗后能够再次移动。
飞龙骑士 Wyvern Rider 飞行 骑乘+? 骑着飞龙驰骋天际的骑士,
能力高,但不擅抵御弓箭和魔法。
战斗后能够再次移动。
勇士 Warrior 步行 手甲 以无与伦比的力量为傲的战士。
体力也很高,
在许多战场都表现活跃。
狙击 Sniper 步行 手甲 精通箭术的专家。
技巧很高,善于从远方命中目标。
综合格斗家 Grappler 步行 手甲 精通格斗的专家。
出拳迅速,横扫敌人。
术士 Warlock 步行 魔法 精通黑魔法之人,
擅长对付高防守的敌人。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
暗主教 Dark Bishop 步行 魔法 精通暗魔法之人,
擅长对付高防守的敌人。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
主教 Bishop 步行 魔法 精通白魔法之人。
攻击与回复两者兼具。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
圣飞马骑士 Falcon Knight 飞行 骑乘+? 能自由操纵有角飞马的骑士,
擅长抵御魔法,但不擅抵御弓箭。
战斗后能够再次移动。
飞龙将领 Wyvern Master 飞行 骑乘+? 善于操纵飞龙的骑士,
能力高,但不擅抵御弓箭和魔法。
战斗后能够再次移动。
墓志铭 Mortal Savant 步行 手甲+魔法 精通剑术与魔法的魔法剑客。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
英勇骑士 Great Knight 重装+骑马 骑乘+? 以重装备巩固防守的骑士,
兼具重装与骑马两者的特性。
战斗后能够再次移动。
弓骑士 Bow Knight 骑马 骑乘+? 善于使用弓箭的骑士,
兼具弓箭手与骑马两者的特性。
暗骑士 Dark Knight 骑马 骑乘+魔法 能使用黑魔法的骑士。
战斗后能够再次移动。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
神圣骑士 Holy Knight 骑马 骑乘+魔法 能使用白魔法的骑士。
战斗后能够再次移动。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
战争将领 War Master 步行 手甲 精通斧术与格斗术的兵法家。
以锻炼出来的力量驱逐敌人。
格莫瑞 Gremory 步行 魔法 精通所有魔法的贤者,
擅长对付高防守的敌人。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
凯萨琳 Emperor 重装 手甲 身穿帝国传承魔装之人,
以压倒性的防御为傲。
投山仙人 Agastya 步行 魔法 在暗黑蠢动者中,
也被视为地位最高的导师。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
涅盘那 The Enlightened One 步行 手甲+魔法 受到女神加护的圣者,
整体的能力都很高。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
舞者 Dancer 步行 手甲+魔法 以美丽的舞姿为伙伴打气,
能够让伙伴再次行动。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
领主统帅 Great Lord 步行 手甲 拥有王中之王的器量之人。
以枪术和指挥见长。
解放王 King of Liberation 步行 手甲+魔法 引发英雄战争之王的妄称。
主张要让芙朵拉从
虚假的支配中解放。
圣者 Saint 步行 手甲+魔法 传说中女神所差遣的预言者。
据说为赛罗司圣教会打下了基础,
但……
炎帝 Flame Emperor 重装 手甲 戴着面具,身穿重装的神秘人物。
如同火焰一般的残忍。
炎帝 Flame Emperor 重装 揭开自己真实身份的艾黛尔贾特。
还无法确定其自称为炎帝的目的。
盗贼 Thief 步行 手甲 在各地制造混乱的盗贼。
以技巧和速度见长。
恶徒 Ruffian 步行 步入歧途的人民。
圣骑士 Paladin 骑马 骑乘+? 很有人望的骑士,
整体的力量·防守·魔防都很高。
战斗后能够再次移动。
要塞 Fortress Knight 重装 手甲 拥有压倒性防守能力的重装兵,
靠着牺牲速度换来的
高防守保护我方。
领主 Lord 步行 手甲 立于众人之上者的称号。
以剑术和指挥见长。
飞马骑士 Pegasus Knight 飞行 骑乘+? 骑着飞马驰骋天际的骑士,
擅长抵御魔法,但不擅抵御弓箭。
战斗后能够再次移动。
大司教 Archbishop 步行 手甲+魔法 赛罗司圣教会的最高领导人。
手持传说中预言者所使用的佩剑,
驱逐邪恶之人。
重领主 Armored Lord 重装 手甲 身穿铠甲,手持盾牌
指挥大军之人的称号。
以斧术和指挥见长。
高阶领主 High Lord 步行 手甲 立于各地将领和领主之上,
率领众多士兵作战之人的称号。
以枪术和指挥见长。
飞龙领主 Wyvern Lord 飞行 骑乘+? 率领飞龙翱翔于战场,
指挥大军之人的称号。
战斗后能够再次移动。
死神骑士 Death Knight 骑马 骑乘+魔法 穿戴骷髅面具与暗之铠甲的骑士,
战斗后能够再次移动。
<EC1>能够使用魔法的兵种。<ER>
黑兽 Black Beast 龙+魔物 手甲 英雄的遗产“破裂之枪”持有者
面目全非的姿态。
彷徨之兽 Wandering Beast 龙+魔物 手甲 被认为与兽之纹章有关的神秘魔兽。
真实身份是……
落单的魔兽 Wild Demonic Beast 龙+魔物 手甲 失去理智的野生魔兽,
体内有强力的毒素。
魔兽 Demonic Beast 龙+魔物 手甲 帝国军制造的魔兽,
以面具遮住了其额头上的纹章石。
实验型魔兽 Exp. Demonic Beast 龙+魔物 手甲 生命力无比强韧的异形,
额头被镶入纹章石。
魔兽·改 Altered Demonic Beast 龙+魔物 手甲 装备着特殊铠甲的魔兽,
只要有铠甲便能让魔法无效。
巨大魔兽 Giant Demonic Beast 龙+魔物 手甲 以双足行走的巨大魔兽,
强壮且力量大。
飞行魔兽 Flying Demonic Beast 飞行+龙+魔物 手甲 拥有巨大翅膀,会飞行的魔兽,
以回避见长。
魔像 Golem 魔物 手甲 疑似与赛罗司圣教会有渊源的
神秘兵器。使用魔法武器。
魔像·改 Altered Golem 魔物 手甲 装备特殊铠甲的魔像,
只要有铠甲便能让魔法无效。
泰塔尼斯 Titanus 魔物 手甲 以古代技术制作的恐怖兵器,
用巨大的盾牌保护自身。
白兽 White Beast 飞行+龙+魔物 手甲 受到失控的“纯白无瑕者”影响,
改变形态的赛罗司圣教会枢机卿们。
丧失了自我。
纯白无瑕者 The Immaculate One 龙+魔物 手甲 传说中的女神眷属,
被视为保护人民、疼爱大地的象徽。
但……
纯白无瑕者 The Immaculate One 龙+魔物 手甲 传说中的女神眷属,
过度使用力量,
最后丧失自我以致失控。
纯白无瑕者 The Immaculate One 龙+魔物 手甲 传说中的女神眷属的真正面貌,
拥有超越人类智慧的力量。
沙漠之主 Lord of the Desert 龙+魔物 手甲 又名“呼风者”,
拥有高度智慧和强大力量。
以巨大的双翼操控风。
湖之主 Lord of the Lake 龙+魔物 手甲 又名“不动如山者”,
拥有高度智慧和强大力量。
以巨大的甲壳保护自身。
巨鸟 Giant Bird 飞行+魔物 手甲 野生鸟类将魔力吸收进体内,
巨大化之后的样子。
巨虫 Giant Crawler 魔物 手甲 野生虫类将魔力吸收进体内,
巨大化之后的样子。
巨狼 Giant Wolf 魔物 手甲 野狼将魔力吸收进体内,
巨大化之后的样子。
霸骸皇帝 Hegemon Husk 魔物 手甲 因古老咒术变成异形之姿的,
艾黛尔贾特。
将纹章的力量发挥到极限。
兽之王 King of Beasts 龙+魔物 手甲 失去理智的野生魔兽中,
魔力特别强大的魔兽之王。
牙之王 King of Fangs 魔物 手甲 吸收了魔力并巨大化之后的野狼中,
魔力特别强大的狼王。
翼之王 King of Wings 飞行+魔物 手甲 吸收了魔力并巨大化之后的鸟类中,
魔力特别强大的鸟王。


兵种名 HP基本值 力量基本值 魔力基本值 技巧基本值 速度基本值 幸运基本值 防守基本值 魔防基本值 移动基本值 魅力基本值
                     
贵族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剑客 20 7 3 6 6 4 5 2 0 0
士兵 20 8 3 6 6 4 5 2 0 0
战士 20 8 3 6 6 4 5 2 0 0
修道士 20 4 8 6 6 4 3 4 0 0
领主 25 9 6 10 10 8 6 3 0 0
佣兵 25 9 6 10 10 8 6 2 0 0
盗贼 25 9 6 11 11 8 6 2 0 0
重骑士 30 9 6 7 4 8 12 1 0 0
战马骑士 25 9 6 7 6 8 6 2 0 0
土匪 28 10 6 7 7 8 6 2 0 0
弓箭手 25 8 6 8 7 8 5 2 0 0
拳斗士 28 9 6 7 8 8 6 1 0 0
术师 25 4 10 7 6 8 3 5 0 0
暗术师 25 4 10 7 6 8 3 5 0 0
牧师 25 4 9 7 6 8 3 5 0 0
巴巴罗萨 35 18 10 14 20 12 15 12 0 0
勇者 30 17 8 12 14 10 12 8 0 0
刀剑将领 30 17 8 12 14 10 12 8 0 0
暗杀者 30 17 8 12 14 10 12 8 0 0
要塞 35 17 8 12 8 10 17 7 0 0
圣骑士 32 17 8 12 14 10 12 8 0 0
飞马骑士 30 17 8 12 14 10 12 10 0 0
飞龙骑士 30 18 8 12 14 10 12 8 0 0
勇士 32 19 8 12 14 10 13 8 0 0
狙击手 30 17 8 12 14 10 12 8 0 0
综合格斗家 32 17 8 12 14 10 14 7 0 0
术士 30 8 17 12 14 10 12 15 0 0
暗主教 30 8 17 12 14 10 12 15 0 0
主教 30 8 15 12 14 10 12 15 0 0
圣飞马骑士 32 18 10 14 20 12 13 14 0 0
飞龙将领 32 18 10 14 20 12 15 12 0 0
墓志铭 32 17 17 14 16 12 14 12 0 0
英勇骑士 34 18 10 14 10 12 17 10 0 0
弓骑士 32 17 10 14 16 12 14 10 0 0
暗骑士 32 10 17 14 16 12 13 15 0 0
神圣骑士 32 8 15 14 16 12 13 16 0 0
战争将领 33 20 10 14 16 12 15 10 0 0
格莫瑞 32 8 17 14 16 12 13 16 0 0
凯萨琳 38 17 8 12 6 10 17 8 0 0
投山仙人 32 8 17 14 16 12 13 16 0 0
涅盘那 28 17 8 12 14 10 12 10 0 0
舞者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
领主统帅 35 17 8 12 14 10 14 10 0 0
解放王 35 17 8 12 14 10 14 10 0 0
圣者 35 17 8 12 14 10 14 10 0 0
炎帝 38 17 8 12 6 10 17 8 0 0
炎帝 38 17 8 12 6 10 17 8 0 0
盗贼 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
恶徒 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
圣骑士 32 13 8 12 8 10 12 8 0 0
要塞 35 14 8 12 8 10 13 7 0 0
领主 35 17 8 12 14 10 14 10 0 0
飞马骑士 25 8 6 7 8 8 5 4 0 0
大司教 35 17 8 12 14 10 14 10 0 0
重领主 38 17 8 12 6 10 17 8 0 0
高阶领主 30 16 7 11 13 9 13 9 0 0
飞龙领主 30 17 9 13 19 11 14 11 0 0
死神骑士 32 10 17 14 16 12 13 15 0 0
黑兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彷徨之兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落单的魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
实验型魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨大魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰塔尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙漠之主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖之主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨鸟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨狼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸骸皇帝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兽之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牙之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


兵种名 HP成长1 力量成长1 魔力成长1 技巧成长1 速度成长1 幸运成长1 防守成长1 魔防成长1 移动成长1 魅力成长1
                     
贵族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
平民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剑客 10 0 0 0 5 0 0 -5 0 5
士兵 10 0 0 5 0 0 0 -5 0 5
战士 10 5 0 0 0 0 0 -5 0 5
修道士 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
领主 20 0 0 10 0 0 0 0 0 10
佣兵 20 5 0 0 5 0 0 -5 0 5
盗贼 20 0 0 10 10 0 0 0 0 5
重骑士 20 0 0 0 -10 0 10 -5 0 5
战马骑士 20 5 0 5 -10 0 5 0 0 5
土匪 30 10 0 0 0 0 0 -5 0 5
弓箭手 5 0 0 10 0 5 0 0 0 5
拳斗士 30 0 -10 10 10 0 0 -10 0 5
术师 5 -5 10 5 0 0 -5 5 0 5
暗术师 5 -5 10 5 0 0 -5 5 0 0
牧师 5 -5 5 5 0 0 -5 10 0 10
巴巴罗萨 30 15 0 0 10 0 5 0 0 10
勇者 30 10 0 0 10 0 0 -5 0 5
刀剑将领 25 10 0 0 20 0 0 -5 0 5
暗杀者 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0
要塞 30 10 0 0 -10 0 15 0 0 5
圣骑士 30 10 0 5 -10 5 5 5 0 5
飞马骑士 20 0 0 0 10 0 0 10 0 10
飞龙骑士 30 10 -5 0 0 0 5 -5 0 5
勇士 40 15 -5 0 0 0 0 0 0 5
狙击手 10 5 0 20 0 10 0 0 0 5
综合格斗家 40 10 0 10 10 0 0 0 0 5
术士 10 0 10 0 0 0 -5 5 0 5
暗主教 10 0 10 0 0 0 -5 5 0 0
主教 10 0 10 0 0 10 -5 5 0 10
圣飞马骑士 30 10 0 0 20 0 0 5 0 10
飞龙将领 30 15 -5 0 10 0 5 0 0 5
墓志铭 20 10 10 0 -10 10 0 0 0 5
英勇骑士 30 10 0 0 -10 0 5 -5 0 5
弓骑士 10 0 0 0 -5 0 0 0 0 5
暗骑士 10 5 10 0 -5 0 5 10 0 5
神圣骑士 10 0 10 0 -5 10 5 10 0 10
战争将领 40 15 0 0 10 0 0 0 0 5
格莫瑞 10 0 10 10 0 0 0 5 0 10
凯萨琳 30 10 10 0 0 0 5 5 0 10
投山仙人 30 0 10 0 0 0 0 10 0 10
涅盘那 20 10 10 0 0 0 5 0 0 5
舞者 20 -5 0 0 0 0 -5 -5 0 10
领主统帅 30 10 0 10 0 0 5 0 0 10
解放王 60 10 0 10 10 0 30 30 0 10
圣者 40 10 10 0 0 0 0 10 0 10
炎帝 30 10 10 0 0 0 5 5 0 10
炎帝 30 10 10 0 0 0 5 5 0 10
盗贼 0 0 0 10 10 0 0 -5 0 0
恶徒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣骑士 30 10 0 5 -5 5 5 5 0 0
要塞 30 0 0 0 -10 0 5 -5 0 0
领主 30 0 0 10 10 0 10 0 0 10
飞马骑士 15 0 0 0 10 0 0 5 0 10
大司教 40 10 10 0 0 0 0 10 0 10
重领主 20 5 5 0 0 0 5 5 0 10
高阶领主 20 5 0 5 0 0 5 0 0 10
飞龙领主 20 10 0 0 5 0 5 0 0 10
死神骑士 20 0 10 0 -5 0 0 5 0 0
黑兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彷徨之兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落单的魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
实验型魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨大魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰塔尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙漠之主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖之主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨鸟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨狼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸骸皇帝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兽之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牙之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


兵种名 HP成长2 力量成长2 魔力成长2 技巧成长2 速度成长2 幸运成长2 防守成长2 魔防成长2 移动成长2 魅力成长2
                     
贵族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
平民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剑客 10 0 0 0 10 0 0 -10 0 5
士兵 10 0 0 10 0 0 0 -10 0 5
战士 10 10 0 0 0 0 0 -10 0 5
修道士 10 0 0 0 0 0 0 20 0 5
领主 20 15 0 10 0 0 10 0 0 10
佣兵 20 15 0 0 10 0 10 -10 0 5
盗贼 20 15 0 10 15 0 10 0 0 5
重骑士 20 15 0 0 -30 0 40 -20 0 5
战马骑士 20 20 0 0 0 0 15 0 0 5
土匪 30 25 0 0 0 0 10 -10 0 5
弓箭手 10 15 0 10 0 10 0 0 0 5
拳斗士 30 15 -10 10 20 0 10 -10 0 5
术师 10 -5 10 0 0 0 -10 35 0 5
暗术师 10 -5 10 0 0 0 -10 35 0 0
牧师 10 -5 5 0 0 10 -10 35 0 10
巴巴罗萨 30 15 0 0 20 0 5 0 0 10
勇者 50 22 0 5 15 0 30 -5 0 5
刀剑将领 40 20 0 10 30 0 25 -5 0 5
暗杀者 30 18 0 20 30 0 25 0 0 0
要塞 50 20 0 0 -30 0 60 -20 0 5
圣骑士 40 15 0 5 0 5 40 10 0 5
飞马骑士 30 15 0 0 10 0 25 25 0 10
飞龙骑士 40 25 -5 0 0 0 35 -10 0 5
勇士 50 30 0 0 0 0 25 0 0 5
狙击手 30 15 0 30 0 0 20 0 0 5
综合格斗家 50 18 0 0 0 0 25 0 0 5
术士 30 0 10 0 0 0 -5 50 0 5
暗主教 30 0 10 0 0 0 -5 50 0 0
主教 30 0 10 0 0 10 -5 50 0 10
圣飞马骑士 40 23 0 0 20 0 35 35 0 10
飞龙将领 40 28 -5 0 10 0 50 0 0 5
墓志铭 40 20 10 0 -10 20 20 35 0 5
英勇骑士 50 22 0 0 -20 0 55 -10 0 5
弓骑士 40 15 0 10 -5 0 25 5 0 5
暗骑士 40 15 10 0 0 0 20 45 0 5
神圣骑士 35 0 20 0 0 10 5 50 0 10
战争将领 60 32 0 0 20 0 35 0 0 5
格莫瑞 30 0 35 20 0 0 5 55 0 10
凯萨琳 30 10 10 0 0 0 5 5 0 10
投山仙人 30 10 10 0 0 0 0 10 0 10
涅盘那 20 10 10 0 0 0 10 0 0 5
舞者 20 -5 0 0 0 0 -5 -5 0 10
领主统帅 30 10 0 10 0 0 10 0 0 10
解放王 60 10 0 10 10 0 30 30 0 10
圣者 40 20 10 0 0 0 20 10 0 10
炎帝 30 10 10 0 0 0 5 5 0 10
炎帝 30 10 10 0 0 0 5 5 0 10
盗贼 0 0 0 10 10 0 0 -5 0 0
恶徒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣骑士 30 5 0 5 5 5 10 10 0 0
要塞 30 20 0 0 -30 0 50 -20 0 0
领主 30 10 0 10 10 0 20 0 0 10
飞马骑士 30 15 0 0 10 0 25 25 0 10
大司教 40 10 10 0 0 0 0 10 0 10
重领主 20 5 5 0 0 0 5 5 0 10
高阶领主 20 5 0 5 0 0 5 0 0 10
飞龙领主 20 10 0 0 10 0 5 0 0 10
死神骑士 20 25 10 0 10 0 15 5 0 0
黑兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彷徨之兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落单的魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
实验型魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨大魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰塔尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白无瑕者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙漠之主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖之主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨鸟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨狼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霸骸皇帝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兽之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牙之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼之王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


兵种名 HP兵种加成 力量兵种加成 魔力兵种加成 技巧兵种加成 速度兵种加成 幸运兵种加成 防守兵种加成 魔防兵种加成 移动兵种加成 魅力兵种加成
                     
贵族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剑客 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
士兵 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
战士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
修道士 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
领主 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2
佣兵 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
盗贼 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
重骑士 3 0 0 0 -2 0 4 -1 0 0
战马骑士 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0
土匪 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
弓箭手 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0
拳斗士 1 0 0 2 2 0 0 -1 1 0
术师 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
暗术师 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
牧师 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
巴巴罗萨 3 3 0 5 0 0 2 0 2 2
勇者 3 2 0 0 2 1 1 0 1 0
刀剑将领 1 2 0 1 4 0 1 0 1 0
暗杀者 0 0 0 3 5 1 0 0 2 0
要塞 5 0 0 0 -6 0 10 0 0 0
圣骑士 2 2 0 2 1 0 2 2 2 0
飞马骑士 0 0 0 3 2 0 0 3 1 0
飞龙骑士 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0
勇士 3 3 0 0 1 1 1 0 1 0
狙击手 0 1 0 5 0 3 0 0 1 0
综合格斗家 2 1 0 3 3 0 1 -1 2 0
术士 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0
暗主教 0 0 4 2 0 0 0 3 0 0
主教 1 0 2 1 0 0 0 5 0 0
圣飞马骑士 0 0 0 4 3 0 0 4 2 0
飞龙将领 2 2 0 1 2 0 3 0 2 0
墓志铭 1 1 2 1 1 0 2 2 2 0
英勇骑士 5 1 0 0 -2 0 6 0 0 0
弓骑士 2 1 0 3 3 1 1 0 2 0
暗骑士 1 1 2 2 1 0 1 3 2 0
神圣骑士 2 1 1 2 1 0 0 4 2 0
战争将领 3 5 0 0 2 1 1 0 2 0
格莫瑞 0 0 5 2 1 0 0 4 1 2
凯萨琳 8 0 0 0 -4 1 8 0 1 2
投山仙人 1 0 5 0 0 0 2 5 0 2
涅盘那 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1
舞者 0 1 0 3 3 0 2 1 2 2
领主统帅 5 2 0 0 4 1 1 0 2 2
解放王 8 3 0 2 3 0 6 4 1 2
圣者 1 5 2 2 0 2 5 2 1 2
炎帝 5 0 0 0 -3 0 5 0 1 2
炎帝 5 0 0 0 -3 0 5 0 1 2
盗贼 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
恶徒 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
圣骑士 3 0 0 1 1 0 2 2 2 0
要塞 5 0 0 0 -6 0 2 0 0 0
领主 5 2 0 0 4 1 1 0 2 2
飞马骑士 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0
大司教 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2
重领主 5 0 0 0 -3 0 5 0 1 2
高阶领主 3 1 0 0 3 0 1 0 1 2
飞龙领主 2 1 0 3 0 0 1 0 0 2
死神骑士 5 2 0 0 3 0 2 3 0 0
黑兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彷徨之兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落单的魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
实验型魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔兽·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨大魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行魔兽 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
魔像 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔像·改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰塔尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白兽 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
