勇者斗恶龙9(DQ9)职业介绍与如何转职高级职业

2014-07-31 17:53:27

作者:游戏商人

来源:未知

勇者斗恶龙9
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: 勇者斗恶龙IX 星空的守护者
进入游戏专题

勇者斗恶龙9的职业模式既不相同于DQ3,也不相同于勇者斗恶龙6、7,各职业之间的等级互不相干,而想要转职为高级职业,就必须达成一定的条件,本作中,只有完成特定的任务,才能转职为高级职业,想知道怎么样如何达到任务吗?看下面的攻略

转职说明:

游戏进行到达玛神殿,完成达玛塔任务后即可进行转职。转职的情况如下:
1:无论等级限制,随时可以转职。
2:转职以后,原本职业的等级不变,前职业的咒文无法继承到下一个职业上。
3:转职后装备清空,如果转职后的职业之前使用过,并且曾经装备过道具,并且它们还在并且未被装备,则转职后恢复这个职业之前的面貌不变。
4:角色每个职业的等级是独立的,转职不会对等级有任何影响。
5:转职前职业通过SP习得的技能,包括被动技能,继承到下一个职业上。
6:如果职业之间有互通的SP技能(比如说都有剑修炼技能),则转职后,此技能熟练度不变,可继续通过SP进行培养,如果无共通技能,则无法培养,但是可以使用已经学会的技能。

通关后,达玛神殿的大神官开放转生业务,转生的情况如下:
1:转生需要角色的职业等级必须为99级。
2:转生后,角色本职业等级强制为1。
3:此职业的全部咒文清空。
4:转生后,职业特技继承,SP技能不受影响。
5:转生后,转生过的职业具备的咒文等技能并不能继承给其它职业。

也就是说,转生的唯一好处就是可以重新获得SP点数来完善这个职业的职业特技,并不能让一个角色在某个职业下取得其它职业的魔法。每个职业在第一次转生时能够得到一个饰物作为奖励,在收集完之后,如果不是非常有必要,不推荐转生。另外,主角每个职业转生10次均能获得一个称号,但是所耗费的时间……

选择职业,一个重要的指标就是职业的能力,以下是各个职业的能力:

Lv1的数据

职业 力量 速度 防御力 器用 魅力 回复魔力 攻击魔力 最大HP 最大MP
战士 18 4 18 5 4 0 0 26 4
僧侣 9 14 9 9 7 18 0 19 14
魔法师 4 18 7 14 7 0 18 18 16
武斗家 18 23 11 11 5 0 0 24 2
盗贼 13 18 11 18 3 4 0 23 6
旅艺人 9 8 8 12 9 7 6 20 6
战斗大师 30 7 19 15 5 0 0 32 2
圣骑士 21 4 22 1 7 10 0 36 11
魔法战士 21 10 15 7 11 0 17 32 14
游侠 18 16 14 30 4 12 0 31 14
贤者 12 13 12 3 14 12 14 29 30
超级明星 9 22 12 16 18 19 5 31 13



Lv99的数据

  • 除去技能和种子的影响之后所有角色都是相同的
职业 力量 速度 防御力 器用 魅力 回复魔力 攻击魔力 最大HP 最大MP
战士 404 78 400 111 89 0 0 570 86
僧侣 201 312 204 206 146 400 0 420 315
魔法师 96 401 162 304 155 0 400 390 364
武斗家 399 500 245 255 120 0 0 540 38
盗贼 299 410 241 402 58 81 0 510 132
旅艺人 246 359 237 304 245 195 161 480 179
战斗大师 500 124 322 256 90 0 0 540 41
圣骑士 354 73 360 9 116 164 0 600 175
魔法战士 351 173 243 110 185 0 282 540 226
游侠 305 264 241 500 61 200 0 510 229
贤者 202 218 202 57 235 208 237 480 500
超级明星 148 361 205 259 300 318 77 510 220



Lv99全技能点满后的数据

职业 力量 速度 防御力 器用 魅力 回复魔力 攻击魔力 最大HP 最大MP
战士 504 278 600 321 189 300 300 870 206
僧侣 301 512 404 416 246 700 300 720 435
魔法师 196 601 362 514 255 300 700 690 484
武斗家 499 700 445 465 220 300 300 840 158
盗贼 399 610 441 612 158 381 300 810 252
旅艺人 346 559 437 514 345 495 461 780 299
战斗大师 600 324 522 466 190 300 300 840 161
圣骑士 454 273 560 219 216 464 300 900 295
魔法战士 451 373 443 320 285 300 582 840 346
游侠 405 464 441 710 161 500 300 810 349
贤者 302 418 402 267 335 508 537 780 620
超级明星 248 561 405 469 400 618 377 810 340



各个职业的能力的成长率

  • 升级加点是固定的,每个角色都一样
  • 每一个能力值每升一级加的点数不完全一样,这里的成长率是每级增长的数值的平均值,保留3位小数
职业 力量 速度 防御力 器用 魅力 回复魔力 攻击魔力 最大HP 最大MP
战士 3.937 0.759 3.898 1.083 0.867 0 0 5.554 0.838
僧侣 1.957 3.042 1.985 2.013 1.423 3.898 0 4.093 3.071
魔法师 0.936 3.907 1.579 2.962 1.508 0 3.898 3.800 3.547
武斗家 3.887 4.873 2.388 2.487 1.169 0 0 5.262 0.371
盗贼 2.914 4 2.348 3.916 0.565 0.789 0 4.968 1.286
旅艺人 2.422 3.582 2.334 2.977 2.413 1.919 1.585 4.694 1.763
战斗大师 4.795 1.189 3.089 2.456 0.864 0 0 5.180 0.393
圣骑士 3.953 0.700 3.453 0.086 1.113 1.573 0 5.754 1.678
魔法战士 3.367 1.659 2.329 1.055 1.774 0 2.705 5.180 2.167
游侠 2.925 2.532 2.312 4.800 0.585 1.917 0 4.892 2.196
贤者 1.937 2.092 1.937 0.547 2.254 2 2.274 4.605 4.795
超级明星 1.420 3.463 1.966 2.485 2.877 3.051 0.739 4.892 2.110


文章标签: