NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐

2020-07-03 02:44:49

作者:大圆

来源:未知

NBA 2K20
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: NBA 2K20
进入游戏专题

NBA2K20全方位置建模数据,本次建模首先要选择自己的位置,其次选择自己的技术特点(表现形式为四色饼图,蓝色终结、绿色投篮、黄色组织、红色防守/篮板),每个位置不同的技术特点属性上限也是不同的,下面就为大家整理了《NBA2K20》全位置建模数据,各位还没有建模的同学做个参考吧!

技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 1 终结★★★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 2 终结★★
投篮★ 投篮★★
组织★ 组织★
防守/篮板★ 防守/篮板★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 63 95 60 90
切入上篮 66 95 57 87
切入扣篮 66 95 46 82
原地扣篮 39 50 32 45
背身勾手 58 86 44 80
中投 40 67 52 81
三分 35 52 49 80
罚球 55 80 59 88
背身后仰 55 84 59 89
传球准确性 46 78 46 82
控球 46 86 46 82
背身动作 43 83 37 76
内线防守 35 54 35 52
外线防守 45 76 45 75
横向敏捷 45 72 45 72
抢断 30 78 30 77
盖帽 28 60 28 59
进攻篮板 29 68 29 62
防守篮板 29 69 29 69
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 3 终结★★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 4 终结★★
投篮★ 投篮★
组织★★ 组织★
防守/篮板★ 防守/篮板★★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 60 90 59 88
切入上篮 62 94 60 89
切入扣篮 51 89 62 95
原地扣篮 32 46 32 48
背身勾手 44 73 44 73
中投 45 74 38 67
三分 43 64 35 52
罚球 55 83 55 80
背身后仰 45 81 43 74
传球准确性 55 89 44 79
控球 55 92 44 82
背身动作 50 84 37 69
内线防守 35 52 40 58
外线防守 48 76 54 86
横向敏捷 48 73 54 83
抢断 33 77 48 88
盖帽 28 59 40 67
进攻篮板 29 66 44 76
防守篮板 29 72 44 78
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 5 终结★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 6 终结★
投篮★★★ 投篮★★
组织★ 组织★★
防守/篮板★ 防守/篮板★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 57 85 57 85
切入上篮 47 75 52 77
切入扣篮 25 63 30 68
原地扣篮 25 39 25 40
背身勾手 29 73 29 66
中投 63 95 57 84
三分 64 95 57 84
罚球 63 95 59 90
背身后仰 63 94 49 86
传球准确性 46 84 55 88
控球 46 78 55 88
背身动作 29 69 44 77
内线防守 35 50 35 50
外线防守 45 73 48 73
横向敏捷 45 72 48 72
抢断 30 75 33 75
盖帽 28 58 28 58
进攻篮板 29 55 29 57
防守篮板 29 59 29 70
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 7 终结★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 8 终结★
投篮★★ 投篮★
组织★ 组织★★★
防守/篮板★★ 防守/篮板★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 56 84 57 86
切入上篮 50 76 58 88
切入扣篮 41 77 36 79
原地扣篮 25 43 25 41
背身勾手 29 67 29 61
中投 49 81 50 80
三分 49 80 50 75
罚球 59 88 55 85
背身后仰 47 79 35 77
传球准确性 44 82 64 95
控球 44 78 63 95
背身动作 29 63 57 87
内线防守 40 56 35 50
外线防守 54 84 50 75
横向敏捷 54 83 50 74
抢断 48 87 36 75
盖帽 40 66 28 58
进攻篮板 44 70 29 63
防守篮板 44 78 29 73
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 9 终结★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 10 终结★
投篮★ 投篮★
组织★★ 组织★
防守/篮板★★ 防守/篮板★★★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 56 85 55 83
切入上篮 56 84 52 80
切入扣篮 47 85 57 91
原地扣篮 25 44 25 46
背身勾手 29 61 29 61
中投 43 73 35 66
三分 43 67 35 51
罚球 55 83 55 80
背身后仰 33 71 30 65
传球准确性 53 89 41 78
控球 53 89 41 78
背身动作 44 72 29 56
内线防守 40 56 45 61
外线防守 57 85 63 95
横向敏捷 57 84 62 94
抢断 50 87 65 95
盖帽 40 66 51 73
进攻篮板 44 74 57 84
防守篮板 44 80 58 87

 

文章标签: