2019-12-04 01:04:03
来源:电玩男
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400

敲音猴
HP:50
攻击:65
防御:50
特攻:40
特防:40
速度:65
总和:310
属性:草
特性:茂盛
隐藏特性:青草制造者
进化链:敲音猴→啪咚猴(16级时进化而成)→轰擂金刚猩(35级时进化而成)
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
| 初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
| 初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
| 6 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
| 8 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
| 12 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
| 17 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
| 20 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
| 24 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
| 28 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
| 32 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
| 36 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |

啪咚猴
HP:70
攻击:85
防御:70
特攻:55
特防:60
速度:80
总和:420
属性:草
特性:茂盛
隐藏特性:青草制造者
进化链:敲音猴→啪咚猴(16级时进化而成)→轰擂金刚猩(35级时进化而成)
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
| 进化 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
| 初始 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
| 初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
| 初始 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
| 初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
| 初始 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
| 12 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
| 19 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
| 24 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
| 30 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
| 36 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
| 42 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
| 48 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |

轰擂金刚猩
HP:100
攻击:125
防御:90
特攻:60
特防:70
速度:85
总和:530
属性:草
特性:茂盛
隐藏特性:青草制造者
进化链:敲音猴→啪咚猴(16级时进化而成)→轰擂金刚猩(35级时进化而成)
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
| 进化 | 鼓击 | 草 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
| 初始 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
| 初始 | 鼓击 | 草 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
| 初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
| 初始 | 青草场地 | 草 | 变化 | - | - | - | 10 |
| 初始 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
| 初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
| 初始 | 战吼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
| 初始 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
| 12 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
| 19 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
| 24 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
| 30 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
| 38 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
| 46 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
| 54 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |
| 62 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
推荐阅读