动物森友会8月份全球海洋生物图鉴与收集心得攻略

2020-08-06 22:22:53

作者:游戏大鸽大

来源:未知

集合啦动物森友会
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: 动物森友会
进入游戏专题

本次攻略我整理了8月份全球可以捕捉到的海洋生物,方便大家来补完图鉴。

需要注意的是,捕捉海洋生物的部分为重复部分,看过上月海产攻略的玩家,可以直接跳到后半段的捕获列表。

如何捕捉海洋生物

-潜水方式

1、只需要穿上潜水衣就可以在海里游泳了,潜水衣可以在狸猫商店的货柜里购买,也可以使用里程点网购,不过网购的潜水衣只能在次日入手。需要注意的是,狸猫商店的货柜里不一定每天都会刷出来潜水衣。

2、手机可以在水里使用,但在游泳时不能使用。同时,在水里无法使用或丢弃道具,但可以放生海洋生物。

3、游泳时长按A键就是快速游泳,连按A键同样是快速游泳但有划水动作,两种快速游泳方式暂未验证是否有速度差别。

4、按下Y键即可潜水,潜水状态再次按下Y键可以浮上水面,潜水状态可以坚持10秒。

5、从岩石或者码头处按A键潜水时,会触发跳跃入水的动作。如果想要游上岸的话,只能从沙滩边游上来。

-捕捉方式

捕捉海洋生物需要潜下水,当角色身体接触到海洋生物的鱼影时,就会判定捕捉成功。
动物森友会8月份全球海洋生物图鉴与收集心得攻略 1

应对极快移速海洋生物的方式

昂贵且稀有的海洋生物都是移速极快的,很难按照普通的方式捕捉到,在这里提供2种特殊捕捉方式参考:

1、观察到稀有海洋生物的鱼影后缓慢接近,在身体接触到泡泡在水面上的波纹时下潜,并加速游泳捕捉它。

2、追赶海洋生物并将其逼至地图角落,海洋生物必定会回头逃走,此时就可以比较容易的碰到鱼影。

7月份北半球可捕获海洋生物列表(图鉴列表排序):

1、海葡萄 | 卖价:900 | 鱼影:小 | 移速:静止 | 时间:全天

2、海星 | 卖价:500 | 鱼影:小 | 移速:极慢 | 时间:全天

3、海胆 | 卖价:1700 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

4、石笔海胆 | 卖价:2000 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

5、海葵 | 卖价:500 | 鱼影:大 | 移速:静止 | 时间:全天

6、海月水母 | 卖价:600 | 鱼影:小 | 移速:极慢 | 时间:全天

7、海蛞蝓 | 卖价:600 | 鱼影:极小 | 移速:极慢 | 时间:全天

8、马氏珠母贝 | 卖价:2800 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:全天

9、贻贝 | 卖价:1500 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

10、虾夷扇贝 | 卖价:1200 | 鱼影:中 | 移速:较慢 | 时间:全天

11、花螺 | 卖价:1000 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

12、鲍鱼 | 卖价:2000 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

13、大砗磲 | 卖价:15000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:全天

14、章鱼 | 卖价:1200 | 鱼影:中 | 移速:较慢 | 时间:全天

15、吸血鬼乌贼 | 卖价:10000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:16时-09时

16、梭子蟹 | 卖价:2200 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:全天

17、藤壶 | 卖价:600 | 鱼影:极小 | 移速:静止 | 时间:全天

18、日本对虾 | 卖价:3000 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

19、虾蛄 | 卖价:2500 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

20、大王具足虫 | 卖价:12000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:09时-16时、21时-04时

21、鲎 | 卖价:2500 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:21时-04时

22、海鞘 | 卖价:1500 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

23、花园鳗 | 卖价:1100 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:04时-21时

24、海扁虫 | 卖价:700 | 鱼影:小 | 移速:极慢 | 时间:16时-09时

本月新增海洋生物:海扁虫

次月消失海洋生物:吸血鬼乌贼、海鞘
动物森友会8月份全球海洋生物图鉴与收集心得攻略 2

7月份南半球可捕获海洋生物列表(图鉴列表排序):

1、裙带菜 | 卖价:600 | 鱼影:大 | 移速:静止 | 时间:全天

2、海参 | 卖价:500 | 鱼影:种 | 移速:极慢 | 时间:全天

3、海猪 | 卖价:10000 | 鱼影:小 | 移速:极快 | 时间:16时-09时

4、海星 | 卖价:500 | 鱼影:小 | 移速:极慢 | 时间:全天

5、海葵 | 卖价:500 | 鱼影:大 | 移速:静止 | 时间:全天

6、海蛞蝓 | 卖价:600 | 鱼影:极小 | 移速:极慢 | 时间:全天

7、马氏珠母贝 | 卖价:2800 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:全天

8、牡蛎 | 卖价:1100 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

9、虾夷扇贝 | 卖价:1200 | 鱼影:中 | 移速:较慢 | 时间:全天

10、花螺 | 卖价:1000 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

11、章鱼 | 卖价:1200 | 鱼影:中 | 移速:较慢 | 时间:全天

12、珍宝蟹 | 卖价:1900 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:全天

13、松叶蟹 | 卖价:6000 | 鱼影:大 | 移速:较快 | 时间:全天

14、帝王蟹 | 卖价:8000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:全天

15、藤壶 | 卖价:600 | 鱼影:极小 | 移速:静止 | 时间:全天

16、甜虾 | 卖价:1400 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:16时-09时

17、虾蛄 | 卖价:2500 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

18、偕老同穴 | 卖价:5000 | 鱼影:中 | 移速:较快 | 时间:全天

本月新增海洋生物:

次月消失海洋生物:海猪、牡蛎、甜虾、偕老同穴​​​​

文章标签: