2019-08-08 14:32:57
来源:电玩男
火焰纹章风花雪月攻略研究,全角色可学特技一览!火纹风花雪月中全部角色可学的个人特技、以及普通技能和等级已公开,仅供玩家参考。
| 角色名 | 个人特技1 | 个人特技2 | 特技1技能等级 | 特技2技能等级 | 特技3技能等级 | 特技4技能等级 | 特技5技能等级 | 特技6技能等级 | 特技7技能等级 | ||||||||||||||
| 贝雷特 | 老师的引导 | 老师的引导+ | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 强攻之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 移动支援 | 指挥 | S | |||
| 贝雷丝 | 老师的引导 | 老师的引导+ | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 强攻之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 移动支援 | 指挥 | S | |||
| 艾黛尔贾特 | 皇帝的血统 | 皇帝的血统+ | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 回复之阵 | 指挥 | A | 暗魔法射程+1 | 理学 | S | 暗魔法专家 | 理学 | S+ | 魅力支援 | 指挥 | S | |||
| 帝弥托利 | 王的血统 | 王的血统+ | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 埋伏之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 魅力支援 | 指挥 | S | |||
| 库罗德 | 盟主的血统 | 盟主的血统+ | 强攻之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 愤怒之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 魅力支援 | 指挥 | S | |||
| 修伯特 | 参谋 | 魔力支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 魔防支援 | 指挥 | C+ | 强攻之阵 | 指挥 | A | 暗魔法射程+1 | 理学 | S | 暗魔法专家 | 理学 | S+ | 速度支援 | 指挥 | S | |
| 菲尔迪南特 | 胸有成竹 | 技巧支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 林哈尔特 | 小睡片刻 | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 卡斯帕尔 | 好勇斗狠 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 贝尔娜提塔 | 被害妄想 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 多洛缇雅 | 歌姬 | 魅力支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 佩托拉 | 狩猎的守则 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 杜笃 | 主君之盾 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 菲力克斯 | 独行侠 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 亚修 | 生存的智慧 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 希尔凡 | 花花公子 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 梅尔赛德司 | 奉献的喜悦 | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 雅妮特 | 拼命三郎 | 魔防支援 | 指挥 | D | 回复之阵 | 指挥 | C | 速度支援 | 指挥 | C+ | 愤怒之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 移动支援 | 指挥 | S | |
| 英谷莉特 | 女骑士 | 魔力支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 洛廉兹 | 名门贵族 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 拉斐尔 | 捡食 | 力量支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 伊古纳兹 | 洞察之眼 | 速度支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | 技巧支援 | 指挥 | C+ | 埋伏之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 力量支援 | 指挥 | S | |
| 莉丝缇亚 | 天才 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 暗魔法射程+1 | 理学 | S | 暗魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 玛莉安奴 | 热爱动物 | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 希尔妲 | 撒娇 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 雷欧妮 | 争强好胜 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 西提司 | 过度保护 | 防守支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 强攻之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 魔防支援 | 指挥 | S | |
| 芙莲 | 惹人怜爱的花朵 | 幸运支援 | 指挥 | D | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 汉尼曼 | 纹章学者 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 玛努艾拉 | 医务室之主 | 魅力支援 | 指挥 | D | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 吉尔伯特 | 身经百战的骑士 | 防守支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 阿罗伊斯 | 老好人 | 力量支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||||||
| 卡多莉奴 | 斗魂 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 萨米亚 | 生存本能 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 锥里尔 | 天赋过人 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||||||||||||
| 杰拉尔特 | 坏刃 | ||||||||||||||||||||||
| 蕾雅 | 神圣之力 |
