2014-08-17 20:45:02
来源:未知
为大家分享火焰纹章圣魔之光的所有魔法信息,这里总结了各个道具可以使用的魔法名称,还有效果解说,威力命中率都有,是很不错的游戏参考资料。
魔法
理
| 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回数 | 解说 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ファイアー | E | 1~2 | 4 | 5 | 90 | 0 | 40 | 火炎 |
| 39 | サンダー | D | 1~2 | 6 | 8 | 80 | 5 | 35 | 雷电 |
| 3A | エ儿ファイアー | C | 1~2 | 10 | 10 | 85 | 0 | 30 | 地狱之火 |
| 3B | サンダーストーム | B | 3~10 | 20 | 12 | 60 | 0 | 5 | 远程雷暴 |
| 3C | フィンブ儿 | A | 1~2 | 12 | 13 | 80 | 0 | 20 | 终末之冬 |
| 3D | ダミー | S | 1~2 | 11 | 14 | 85 | 5 | 20 | 取消的魔法,属性同业火の理 |
| 3E | エクスカリバー | S | 1~2 | 13 | 18 | 90 | 10 | 30 | 双圣器『风刃』,速度+5 |
光
| 代码 | 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回数 | 解说 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | ライトニング | E | 1~2 | 6 | 4 | 95 | 5 | 35 | 闪光 |
| 40 | シャイン | D | 1~2 | 8 | 6 | 90 | 8 | 30 | 阳光 |
| 41 | ディヴァイン | C | 1~2 | 12 | 8 | 85 | 10 | 25 | 神圣之光 |
| 42 | パージ | B | 3~10 | 20 | 10 | 75 | 5 | 5 | 远程光 |
| 43 | ア儿ジローレ | A | 1~2 | 15 | 12 | 85 | 15 | 20 | 光轮 |
| 44 | ダミー | B | 1~2 | 10 | 6 | 85 | 0 | 20 | 取消的魔法 |
| 87 | イーヴャ儿ディ | S | 1~2 | 10 | 17 | 90 | 5 | 30 | 双圣器『光辉』,防御+5 |
暗
| 代码 | 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回数 | 解说 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ミィ儿 | D | 1~2 | 8 | 7 | 80 | 0 | 45 | 熔流 |
| 46 | 儿ナ | C | 1~2 | 12 | 0 | 50 | 20 | 30 | 月光,无视对手魔防 |
| 47 | リザイア | C | 1~2 | 14 | 10 | 70 | 0 | 20 | HP吸收 |
| 48 | イクリプス | B | 3~10 | 12 | -- | 30 | 0 | 5 | 命中目标HP减半 |
| 49 | ノスフェラート | A | 1~2 | 18 | 15 | 70 | 0 | 20 | |
| 4A | グレイプニ儿 | S | 1~2 | 20 | 23 | 80 | 0 | 30 | 双圣器『魔典』,SKL+5 |
| 8F | ナグ儿ファ儿 | S | 1~2 | 18 | 25 | 95 | 0 | -- | |
| AB | 魔幻の波动 | - | 1~2 | 10 | 11 | 80 | 0 | -- | |
| AC | 暗黑の魔弹 | - | 3~10 | 20 | 13 | 70 | 5 | 5 | |
| B3 | イービ儿アイ | - | 1~2 | 6 | 7 | 85 | 0 | -- | |
| B4 | ブラッディアイ | - | 1~2 | 13 | 14 | 70 | 5 | -- | |
| B5 | ストーソ | - | 1~3 | 8 | 0 | 65 | 0 | 5 | 石化攻击,使用之后可令闇-变为闇E |
特殊
| 代码 | 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回数 | 解说 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | するどぃ爪 | -- | -- | ||||||
| 90 | 腐败のブレス | -- | -- | ||||||
| AA | 竜石 | -- | 1 | 0 | 16 | 100 | 15 | 50 | |
| AD | くさった爪 | -- | -- | ||||||
| AE | くさった长爪 | -- | -- | ||||||
| AF | どくの爪 | -- | -- | 毒爪 | |||||
| B0 | もぅどくの爪 | -- | -- | 强力毒爪 | |||||
| B1 | 灼热の爪 | -- | -- | ||||||
| B2 | 焦热の爪 | -- | -- |